品名 | 轴承 |
分类 | 单列圆柱滚子轴承 |
型号 | NU2312EMC3 & *5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 60*130*46(d*D*B)mm,Fw:77mm |
NU | 外圈双挡边+内圈无挡边 |
23 | 尺寸系列 |
12 | 内径60mm |
E | 高载荷系列 |
M | 铜合金车制保持架 |
C3 | 最小:60μm ,最大:90μm |
& | NSKHPS |
5 | 单个纸盒或者木箱包装 |
额定载荷 | 动载荷:251kN, 静载荷:262kN |
机械极限转速 | 8500min |
额定转速 | 脂润滑:4600min |
质量 | 2.7kg |
尺寸标示示意图:
价格 | ¥633.60 |
数量 | -+ 库存8件 |
品名 | 轴承 |
分类 | 单列圆柱滚子轴承 |
型号 | NU2312EMC3 & *5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 60*130*46(d*D*B)mm,Fw:77mm |
NU | 外圈双挡边+内圈无挡边 |
23 | 尺寸系列 |
12 | 内径60mm |
E | 高载荷系列 |
M | 铜合金车制保持架 |
C3 | 最小:60μm ,最大:90μm |
& | NSKHPS |
5 | 单个纸盒或者木箱包装 |
额定载荷 | 动载荷:251kN, 静载荷:262kN |
机械极限转速 | 8500min |
额定转速 | 脂润滑:4600min |
质量 | 2.7kg |
尺寸标示示意图: