品名 | 轴承 |
分类 | 圆锥滚子轴承 |
型号 | HR32009XJ-L- LC T 55 |
品牌 | NSK |
产地 | 苏州 |
尺寸 | 45*75*20*20*15.5(d*D*T*B*C)mm |
HR | 高承载 |
3 | 圆锥滚子轴承 |
2 | 直径代号 |
0 | 宽度代号 |
09 | 内径45mm |
XJ | 可互换性 |
L | 产品管理代号,和产品属性无关 |
LC | 苏州产地 |
T | 汽车上也可使用 |
55 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:60kN, 静载荷:83kN |
额定转速 | 脂润滑:4500min, 油润滑:6300min |
质量 | 0.354kg |
示例:
价格 | ¥35.80 |
数量 | -+ 库存890件 |
品名 | 轴承 |
分类 | 圆锥滚子轴承 |
型号 | HR32009XJ-L- LC T 55 |
品牌 | NSK |
产地 | 苏州 |
尺寸 | 45*75*20*20*15.5(d*D*T*B*C)mm |
HR | 高承载 |
3 | 圆锥滚子轴承 |
2 | 直径代号 |
0 | 宽度代号 |
09 | 内径45mm |
XJ | 可互换性 |
L | 产品管理代号,和产品属性无关 |
LC | 苏州产地 |
T | 汽车上也可使用 |
55 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:60kN, 静载荷:83kN |
额定转速 | 脂润滑:4500min, 油润滑:6300min |
质量 | 0.354kg |
示例: